| 規格 | PST IRIS光學追蹤系統 |
| 最小追蹤距離: | 50厘米 |
| 最大追蹤距離: | 至少5米 |
| 噪音: | 無風扇,無噪音 |
| 校準: | 無需校準的緊湊型條形跟蹤器 |
| 閃光燈: | 紅外閃光燈可調節 |
| 同步: | 與外部系統同步 |
| 幀速率: | 可調節最高達120?Hz |
| 性能 |
| 刷新率: | 120 Hz (可調整為30/60/120 Hz) |
| 最小追蹤距離: | 5厘米 |
| 視場角: | 65°水平,45°垂直 |
| 預期用途: | 建議在大于55英寸的屏幕前進行跟蹤,跟蹤區域大于1.5米 |
| 易用性 |
| 安裝設置: | 即插即用 |
| 校準: | 已預先校準 |
| 初始化定義: | 一鍵點擊操作,包含專用工具 |
| 6自由度追蹤所需追蹤器數量: | 1個;每臺PST Iris都為完全6自由度動作追蹤 |
| 可擴展跟蹤區域: | 可以連接多個跟蹤器來擴展跟蹤區域 |
| 校準單元: | 幾秒鐘內快速完成程序 |
| 使用環境: | 正常室內照明條件下 |
| 照明度: | 集成紅外LED照明(波長850nm);
在 PST軟件包5.0 中內光照明完全可調 |
| 操作溫度: | 15 - 35 攝氏度 |
| 設備與標記點 |
| 目標物數量: | 至少15個獨立的6自由度物體。例如:頭部和主體可同時進行追蹤 |
| 標記點: | 被動式(反光平面和球體)?--主動式 (LED) |
| 設備創建: | 流程簡易: 在幾秒鐘內標記、瞄準并使用新設備 |
| 接口 |
| 處理器: | 在大多數情況下不需要額外的處理單元。對于多PST設置或網絡訪問,建議使用額外的處理器(如使用NUC) |
| 追蹤應用: | PST軟件包5.0 (每臺 PST Base 或PST Iris 追蹤器都包含 license) |
| 客戶操作系統: | Windows (Windows 7, Windows 8,? ?Windows 10)(32/64 bit) |
| 軟件接口: | 追蹤器帶有易用的本地C/C++ SDK,同時綁定C#和Python. 支持VRPN, trackd, Dtrack emulation接口, 數據導出為.CSV |
| 硬件接口: | USB 2.0端口(可通過PST軟件包5.0獲取PST的以太網連接) |
| 輸出: | 定位坐標(x, y, z)、方位角、歐幾里德變換矩陣 |
| 同步: | 硬件觸發輸入和輸出 |
| 硬件 |
| 重量: | 約1.2 kg |
| 尺寸: | 長50.5 x 寬4?x 高9.5cm |
| 安裝: | 1/4“-20 UNC 三腳架安裝點 |
| 電源: | 輸出9V,40W. 輸入100-240V,50-60Hz |
| 耗電: | 最大12W
? |